Ökologische Kennzahlen

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-5, 303-1, 303-2, 303-5, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 306-2

Schutzhandschuhe (uvex safety gloves)
Die erhöhten Verbrauchswerte ergeben sich aus einer erhöhten Nachfrage nach uvex phynomic und rubiflex Produkten. Diese Produkte haben prozessbedingt einen höheren Pastenbedarf, wodurch Wasserverbrauch und Pastenabfallmenge steigen. Ebenso haben sie den höchsten Energiebedarf. 
Verbrauch pro Paar 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung zum Vorjahr
Primärenergie (kWh) 0,436 0,439 0,484 10%
davon CO2-neutral % 59% 100% 100% 0%
Sekundärenergie (kWh) 0,305 0,287 0,277 -3%
davon CO2-neutral % 100% 100% 100% 0%
Wasser (l) 3,875 3,561 3,895 9%
Abfälle gesamt (kg) 0,026 0,029 0,032 11%
davon direktes Recycling % 13% 17% 16% -1%
relative CO2-Emission (kg) 0,060 0,022 0,023 5%
Schutzbrillen (uvex Arbeitsschutz)
Die Primärenergie wird lediglich zum Beheizen der Räumlichkeiten benutzt. Durch gestiegene Produktionszahlen wird hier der relative Verbrauch geringer. An einer speziellen Beschichtungsanlage konnten größere Mengen Reinigungswasser eingespart werden.  
Verbrauch pro Stück 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung
zum Vorjahr
Primärenergie (kWh) 0,093 0,077 0,070 -9%
davon CO2-neutral % 57% 100% 100% 0%
Sekundärenergie (kWh) 0,572 0,507 0,492 -3%
davon CO2-neutral % 100% 100% 100% 0%
Wasserverbrauch (l) 0,414 0,331 0,233 -29%
Abfälle gesamt (kg) 0,025 0,023 0,022 -4%
davon direktes Recycling 30% 31% 36% 5%
relative CO2-Emission (kg) 0,029 0,018 0,017 -4%
Laserschutzbrillen (laservision)
Bei der verbrauchten Primärenergie handelt es sich um Ökogas, das zur Beheizung der Räumlichkeiten benötigt wird. Durch einen Anstieg der Produktionszahlen sinkt somit der relative Energieverbrauch.
Verbrauch pro Paar/Stück 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung
zum Vorjahr
Primärenergie (kWh) 3,570 3,280 3,026 -8%
davon CO2-neutral % 57% 100% 100% 0%
Sekundärenergie (kWh) 4,978 4,638 4,453 -4%
davon CO2-neutral % 100% 100% 100% 0%
Wasserverbrauch (l) 5,852 5,382 5,258 -2%
Abfälle gesamt (kg)
davon direktes Recycling
relative CO2-Emission (kg) 0,587 0,238 0,224 -6%
Sicherheitsschuhe (uvex safety Cagi)
Der erhöhte Verbrauch von Primärenergie stammt vom Umzug einiger Büroräume in das neue Lager, welche dort beheizt werden müssen. Durch die Einführung von Ökostrom seit dem 1. August 2018 sind die CO2-Emissionen sprunghaft gefallen. Durch die Optimierung des PU-Materials beim Spritzen von Sohlen konnte das Abfallaufkommen verringert werden.
Verbrauch pro Paar 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung zum Vorjahr
Primärenergie (kWh) 0,810 0,484 0,552 14%
davon CO2-neutral % 0%
Sekundärenergie (kWh) 1,614 1,723 1,780 3%
davon CO2-neutral % 21% 15% 100% 85%
Wasserverbrauch (l) 0,731 0,598 0,622 4%
Abfälle gesamt (kg) 0,432 0,444 0,419 -6%
davon direktes Recycling 43% 36% 36% 0%
relative CO2-Emission (kg) 0,874 0,898 0,186 -79%
Gehörschutz (Swedsafe)
Verbrauch pro 100 Paar 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung zum Vorjahr
Primärenergie (kWh)
davon CO2-neutral %
Sekundärenergie (kWh) 0,315 0,327 0,276 -16%
davon CO2-neutral % 100% 100% 100% 0%
Wasserverbrauch (l) 0,170 0,210 0,185 -12%
Abfälle gesamt (kg) 0,019 0,017 0,014 -20%
davon direktes Recycling 26% 19% 25% 6%
relative CO2-Emission (kg) 0,010 0,010 0,009 -15%
Schutzbrillen und -helme (uvex Kunshan)
Gestiegener Wasserverbrauch durch erhöhte Mitarbeiterzahl. Durch die Abschaffung eines fehlerhaften Werkzeugs sinkt das Abfallaufkommen. 
Verbrauch pro Stück 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung zum Vorjahr
Primärenergie (kWh)
davon CO2-neutral %
Sekundärenergie (kWh) 1,312 0,912 0,882 -3%
davon CO2-neutral %
Wasserverbrauch (l) 2,611 1,319 1,408 7%
Abfälle gesamt (kg) 0,022 0,014 0,012 -17%
davon direktes Recycling % 96% 87% 100% 13%
relative CO2-Emissionen (kg) 1,098 0,763 0,738 -3%
Ski-, Rad- und Reithelme (BSA Obernzell)
Verbrauch pro Stück 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung zum Vorjahr
Primärenergie (kWh) 8,706 8,628 8,621 -0%
davon CO2-neutral % 59% 100% 100% 0%
Sekundärenergie (kWh) 1,821 1,866 1,808 -3%
davon CO2-neutral % 58% 100% 100% 0%
Wasserverbrauch (l) 23,178 19,074 18,738 -2%
Abfälle gesamt (kg) 0,279 0,248 0,145 -42%
davon direktes Recycling 82% 76% 71% -5%
relative CO2-Emission (kg) 1,433 0,315 0,313 -1%
Gestiegene Abfälle aufgrund von größerer Modellauswahl und struktureller räumlicher Veränderung.
Skibrillen und -helme, Schutzbrillen (uvex sports Lederdorn)
Verbrauch pro Stück 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung zum Vorjahr
Primärenergie (kWh) 0,485 0,513 0,396 -23%
davon CO2-neutral %
Sekundärenergie (kWh) 0,637 0,673 0,593 -12%
davon CO2-neutral % 100% 100% 100% 0%
Wasserverbrauch (l) 0,473 0,547 0,420 -23%
Abfälle gesamt (kg) 0,045 0,045 0,047 3%
davon direktes Recycling 62% 58% 61% 5%
relative CO2-Emission (kg) 0,169 0,179 0,140 -22%
Der Rückgang der Kennzahlen ist auf eine gestiegene Produktionsmenge und einen Umbau am Standort zurückzuführen.

Ski- und Schutzbrillen (uvex sports CR)
Verbrauch pro Stück 2016/17 2017/18 2018/19 Veränderung zum Vorjahr
Primärenergie (kWh) 0,190 0,194 0,173 -11%
davon CO2-neutral %
Sekundärenergie (kWh) 0,196 0,193 0,189 -2%
davon CO2-neutral % 0%10%
Wasserverbrauch (l) 0,519 0,511 0,423 -17%
Abfälle gesamt (kg) 0,034 0,036 0,035 -3%
davon direktes Recycling 87% 40% 30% -24%
relative CO2-Emission (kg) 0,274 0,272 0,240 -12%
Sprache auswählen